|
% | ||||
|
% | |||||||
|
|||||||
% | % | % | % | % | % | ||
11 | crimedawg27 | 4,500 | a | % % | 02:10 | ||
12 | N1kita | 4,002 | a | % % | 02:37 | ||
13 | Spuddy | 4,000 | a | % % | 01:51 | ||
14 | hc422709 | 4,000 | a | % % | 02:40 | ||
15 | BlibbityBlabbity | 3,989 | a | % % | 04:57 | ||
16 | kkirk1329 | 3,900 | a | % % | 01:46 | ||
17 | sjay2k | 3,900 | a | % % | 02:13 | ||
18 | de-coder | 3,879 | a | % % | 02:36 | ||
19 | Ando05 | 3,800 | a | % % | 02:37 | ||
20 | RLesink | 3,700 | a | % % | 02:01 |
% |