|
% | ||||
|
% | |||||||
|
|||||||
% | % | % | % | % | % | ||
hackers238 | 189,060 | a | % % | 28:02 | |||
Akverno | 107,560 | a | % % | 17:58 | |||
de-coder | 69,710 | a | % % | 35:41 | |||
4 | nutbag | 59,060 | a | % % | 12:08 | ||
5 | VeryMoonFunk | 55,390 | a | % % | 09:09 | ||
6 | Robbie Robb | 53,560 | a | % % | 03:00 | ||
7 | Raistlin | 37,120 | a | % % | 05:19 | ||
8 | Talking Poker | 37,070 | a | % % | 02:19 | ||
9 | GTDawg | 33,360 | a | % % | 03:18 | ||
10 | Robbr25 | 26,610 | a | % % | 02:46 |
% |