|
% | ||||
|
% | |||||||
|
|||||||
% | % | % | % | % | % | ||
Kurn | 5,297 | a | % % | 02:22 | |||
sjay2k | 4,628 | a | % % | 02:21 | |||
bunny | 4,137 | a | % % | 01:41 | |||
4 | omahilo | 3,832 | a | % % | 02:35 | ||
5 | Talking Poker | 3,560 | a | % % | 01:09 | ||
6 | Zelgadiss | 3,481 | a | % % | 02:57 | ||
7 | juiCe[3x] | 2,855 | a | % % | 02:12 | ||
8 | BlibbityBlabbity | 2,719 | a | % % | 02:19 | ||
9 | hc422709 | 2,676 | a | % % | 02:26 | ||
10 | helmuths henchman | 2,580 | a | % % | 01:49 |
% |