Here's my "proof" LMAO!
Here is some proof that I will have no trouble putting up a lazy $1000000 to take you down.
Transaction Time TransType Amount Trans# Cr/Dr Status
25-OCT-04 15:50 Cashout $1000000.00 17000108 Db SUCCESS
30-SEP-04 21:45 Cashout $1000000.00 15523624 Db SUCCESS
30-SEP-04 21:12 Deposit Bonus $100.00 15521724 Cr SUCCESS
29-SEP-04 21:31 PURCHASE $500.00 15367852 Cr SUCCESS
02-SEP-04 16:58 Cashout $1000000.00 13776916 Db SUCCESS
31-JUL-04 03:45 Deposit Bonus $100.00 12059494 Cr SUCCESS
30-JUL-04 08:13 PURCHASE $500.00 12013255 Cr SUCCESS
29-JUL-04 06:12 Cashout $1000000.00 11965750 Db SUCCESS
09-JUL-04 11:45 Cashout $3000000.00 11075198 Db SUCCESS
Yes... I am that good!